Grade	Min Yield	Ultimate Yield
H-40	40000	60000
J-55	55000	75000
K-55	55000	95000
L-80	80000	95000
N-80	80000	100000
C-90	90000	100000
C-95	95000	105000
T-95	95000	105000
P-105	105000	110000
P-110	110000	125000
Q-125	125000	135000
S-80	80000	95000
modN-80	80000	95000
SS-95	95000	105000
SOO-95	95000	105000
S-95	95000	105000
SOO-125	125000	135000
SOO-140	140000	150000
V-150	150000	160000
SOO-155	155000	165000
X-60	60000	70000
H2S-95	95000	105000
HCP-110	110000	125000
VM80 13Cr	80000	95000
VM90 13Cr	90000	100000
VM95 13Cr	95000	105000
VM95 13CrSS	95000	105000
VM110 13CrSS	110000	125000
VM80 13ET	80000	100000
VM90 S	90000	100000
VM95 S	95000	105000
VM80 SS	80000	95000
VM90 SS	90000	105000
VM95 SS	95000	105000
VM110 SS	110000	125000
VM95 SS-D	95000	105000
VM110 SS-D	110000	125000
VM90 HCS	90000	100000
VM95 HCS	95000	105000
VM80 HCSS	80000	95000
VM90 HCSS	90000	105000
VM95 HCSS	95000	105000
VM110 HCSS	110000	125000
TN80 HC	80000	95000
TN95 HC	95000	105000
TN110 HC	110000	125000
TN125 HC	125000	135000
TN140 HC	140000	150000
P110 IC	110000	125000
P110 ICY	110000	125000
Q125 IC	125000	135000
Q125 ICY	125000	135000
TN80 SS	80000	95000
TN90 SS	90000	100000
TN95 SS	95000	105000
TN100 SS	100000	115000
TN110 SS	110000	125000
TN125 SS	125000	135000
TN80 S	80000	95000
TN90 S	90000	100000
TN95 S	95000	105000
TN80 HS	80000	95000
TN95 HS	95000	105000
TN100 HS	100000	110000
TN110 HS	110000	125000
TN135 DW	135000	150000
TN140 DW	140000	155000
TN150 DW	150000	160000
TN55 CS	55000	75000
TN70 CS	70000	85000
TN75 CS	75000	90000
TN80 Cr3	80000	95000
TN95 Cr3	95000	105000
TN110 Cr3	110000	125000
TN55 LT	55000	75000
TN80 LT	80000	95000
TN90 LT	90000	100000
TN95 LT	95000	105000
TN110 LT	110000	125000
TN125 LT	125000	135000
TN55 TH	55000	75000
TN80 TH	80000	95000
TN35 HD	35000	50000
TN45 HD	45000	60000
TN60 HD	60000	75000
TN70 HD	70000	85000
TN80 Cr13	80000	95000
TN85 Cr13	85000	10000
TN95 Cr13	95000	105000
TN95 Cr13M	95000	105000
TN110 Cr13M	110000	125000
TN95 Cr13S	95000	105000
TN110 Cr13S	110000	125000
TN125 Cr13S	125000	135000
VST 55HC	70000	95000
N-80 HC	95000	100000
L-80 HC E	87500	95000
L-80 HC	80000	95000
L-80 IRP	80000	95000
L-80 1Cr	80000	95000
C-90 HC	90000	105000
T-95 HC	95000	110000
T-95 E	100000	110000
T-95 HCE	100000	110000
P-110 MS	110000	125000
P-110 EC	125000	140000
P-110 HCE	125000	140000
Q-125 HC	125000	150000
Q-125 HCE	135000	150000
User Defined	100000	110000
